
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIÁCIE
Model | Šírka | Objem | Váha | Kód | Cena bez DPH | Cena s DPH |
LPARK 800 | 800 mm | 0,15 m3 | 410 kg | 3-2-1 | 4236,36 € | 5083,63 € |
LPARK 1000 | 1000 mm | 0,20 m3 | 449 kg | 3-2-2 | 4379,36 € | 5255,23 € |
LPARK 1300 | 1300 mm | 0,30 m3 | 489 kg | 3-2-3 | 4536,69 € | 5444,03 € |
LPARK 1600 | 1600 mm | 0,40 m3 | 550 kg | 3-2-4 | 4668,69 € | 5602,43 € |
LPARK 1500 | 1500 mm | 0,60 m3 | 612 kg | 3-2-5 | 5056,97 € | 6068,36 € |
LPARK 1750 | 1750 mm | 0,80 m3 | 680 kg | 3-2-6 | 5496,97 € | 6596,36 € |
LPARK 2000 | 2000 mm | 1,00 m3 | 771 kg | 3-2-7 | 5962,70 € | 7155,24 € |
Odporúča sa najmä na staveniskách s obmedzeným prístupom k elektrickej energii alebo jej úplnou absenciou. Pred priamym použitím si môžete potrebné množstvo materiálu namiešať a dopraviť na akékoľvek miesto. Nádoba na miešanie betónu je poháňaná hydraulicky z inštalácie na ramene stroja.