

Bubnová miešačka betónu, traktorová miešačka betónu určená na miešanie betónovej malty, vápennej malty a obilia atď.
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIÁCIE
Model | Objem | Váha | Kód | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Kardanový pohon | ||||||
LPBM-K 600 | 600 l | 410 kg | 3-5-1 | 2784,36 € | 3341,23 € | |
LPBM-K 800 | 800 l | 500 kg | 3-5-2 | 2985,69 € | 3582,83 € | |
LPBM-K 1200 | 1200 l | 580 kg | 3-5-3 | 3109,97 € | 3731,96 € | |
LPBM-K 1800 | 1800 l | 880 kg | 3-5-4 | 4537,80 € | 5445,36 € | |
Hydraulický pohon | ||||||
LPBM-H 600 | 600 l | 450 kg | 3-5-55 | 3884,36 | 4 661,23 | |
LPBM-H 800 | 800 l | 550 kg | 3-5-65 | 4085,69 | 4 902,83 | |
LPBM-H 1200 | 1200 l | 640 kg | 3-5-75 | 4209,97 | 5 051,96 | |
LPBM-H 1800 | 1800 l | 960 kg | 3-5-85 | 5637,80 | 6 765,36 | |
Elektrický pohon | ||||||
LPBM-E 600 | 600 l | 660 kg | 3-5-56 | na dopyt | na dopyt | |
LPBM-E 800 | 800 l | 760 kg | 3-5-66 | na dopyt | na dopyt | |
LPBM-E 1200 | 1200 l | 850 kg | 3-5-76 | na dopyt | na dopyt | |
LPBM-E 1800 | 1800 l | 1200 kg | 3-5-86 | na dopyt | na dopyt |
Bubnová miešačka betónu sa odporúča najmä na staveniskách s obmedzeným alebo žiadnym prístupom k elektrickej energii. Betón možno miešať bezprostredne pred použitím a maltu dopraviť na akékoľvek miesto. Traktorový domiešavač betónu je poháňaný vývodovým hriadeľom alebo hydromotorom. Bubnová miešačka betónu má štandardne trojbodový záves a uchytenie paletového vozíka, čo umožňuje rýchlu prepravu na miesto určenia. Traktorový domiešavač sa vyznačuje rýchlosťou výroby produktu, ale aj jeho čo najrýchlejším pripojením či odpojením. Takto skonštruovaná miešačka sa dá použiť aj ako stroj na úpravu obilia v poľnohospodárstve. Zrno bude premiešané veľmi rýchlo a efektívne, pretože kapacita mixéra je veľmi veľká. To urýchli prácu a urobí ju správne. Stroj môžeme použiť aj v teréne, pretože je plne mobilný.